رديف | نام طرح پيشنهادي | مجري | مدت زمان انجام طرح (ماه) | تاريخ شروع | تاريخ پايان |
---|---|---|---|---|---|
1 | سلج برداری از مخزن S-101 بندر صادراتی ماهشهر | شرکت نصب نیروی ایران | 3 |
1387/01/25 |
1387/04/25 |
2 | سلج برداري از مخزن 101-V بندر صادراتي ماهشهر | شرکت نصب نیروی ایران | 3 |
1387/01/25 |
1387/04/25 |
3 | تعیین سیستم پوششی مناسب کف مخازن نفت خام پالایشگاه آبادان | پژوهشگاه صنعت نفت | 6 | 1382/12/01 | 1383/10/20 |
4 | ساخت پایلوت نیمه اتوماتیک / تبدیل مازوت به مایعات میان تقطیری به ظرفیت یک تن در روز | دانشگاه صنعت نفت | 12 | 1382/12/20 | 1387/08/29 |
5 | بررسی نفت خام و فراورده های نفتی پخش شده در طی زمان در پالایشگاه و تانکفارم آبادان و نفوذ آنها به لایه های زیر زمینی و امکان سنجی استحصال مواد نفتی فوق | دانشگاه صنعت نفت | 18 | 1383/03/09 | 1386/06/25 |
6 | بررسی اثرات صنعتی و بهداشتی استفاده از مواد منعقد کننده موجود در بازار فرایند زلال سازی آب صنعتی و بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 12 | 1383/06/01 | 1385/12/14 |
7 | حذف و کاهش گل و لای و موجودات آبزی همراه آب خام ورودی به پالایشگاه آبادان | شرکت مهندسی فرایندسازان 36 | 15 | 1383/06/02 | 1386/09/02 |
8 | امکان سنجی بازیافت گازهای خروجی از مشعلهای پالایشگاه بوسیله اجکتور | جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران | 12 | 1383/06/07 | 1384/12/20 |
9 | بررسی هیدرولیک حرکت سیال در برج بوتان گیر واحد تفکیک گاز | دانشگاه رازی کرمانشاه | 12 | 1384/08/01 | 1385/07/19 |
10 | تولید بررسی انتخاب روش مناسب جهت رنگزدایی و تعویض پوششها به روش جدا سازی انتخابی چسب sara | دانشگاه علم و صنعت | 6 | 1384/08/01 | 1385/12/27 |
11 | شبیه سازی رفتار هیدرودینامیکی حرکت سیال در برج تفکیک واحد کت کراکر | دانشگاه رازی کرمانشاه | 12 | 1384/08/01 | 1385/07/19 |
12 | بررسی عوامل موثر بر کارایی نیروی انسانی در راستای افزایش بهره وری در شرکت پالایش نفت آبادان | دانشگاه پیام نور آبادان | 7 | 1384/09/12 | 1385/12/01 |
13 | شناسایی نوع، مقدار و محدوده آلودگی در زمین گیسی آبادان و ارائه راهکارهای مناسب برای حذف / کنترل و یا کاهش آلودگی | شرکت مهندسی و بازرگانی کاوفن | 6 | 1385/06/28 | 1387/03/29 |
14 | عارضه یابی کلان سازمان | شرکت مهندسین مشاور راینه داران | 3 | 1385/09/05 | 1386/06/20 |
15 | مطالعات افزایش ظرفیت و بهره وری توربینهای گازی در پالایشگاه | شرکت مهندسی نواندیشان خدمات بهسازی صنایع آبادان | 5 | 1385/12/22 | 1387/01/26 |
16 | تهيه نرم افزار آموزش و شبيه ساز فرايند OTS جهت واحدهاي تقطير در اتمسفر و خلاء | شركت مهندسين گسترش فرايند شريف | 6 | 1386/11/23 | 1388/2/1 |
17 | امکان سنجی و سلج برداری از مخزن نفت خام بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از پتروکلین | شرکت نصب نیروی ایران | 4 | 1387/01/20 | 1387/05/01 |
18 | مطالعه بر روی برجهای 202،101،103،109،111 از واحد تقطیر پالایش جنوب پالایشگاه آبادان | شرکت مدیریت کنترل پروژه وساخت | 3 | 1387/03/15 | 1387/06/12 |
19 | طرح بهینه سازی و کاهش مواد آلاینده خروجی پساب کانال ROP | شرکت تجارت دانا پایه | 5 | 1387/04/22 | 1388/07/20 |
20 | بررسی رفتار سیالیت پذیری کاتالیست مورد استفاده در واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان | دانشگاه تهران | 3 | 1387/06/01 | 1387/10/15 |
21 | بررسي چگونگي كاهش خوردگي ناشي از اكسيژن در تبخير كننده 104 واحد آب شيرين كن | دانشگاه صنعت نفت | 6 | 1387/1/20 | 1388/8/20 |
22 | مطالعه بر روی برجهای واحدهای تقطیر 80،75،70 پالایش جنوب پالایشگاه آبادان توسط On Line Scanning | شرکت مدیریت کنترل پروژه وساخت | 3 | 1387/10/15 | 1387/11/20 |
23 | بررسي طراحي سيكلونهاي واحد كت كراكر | دانشگاه صنعت نفت | 5 | 1387/10/28 | 1388/3/28 |
24 | مطالعه خطرات و عملكرد سيستم HAZOP به همراه شناسايي عوامل ريسك زا در واحد 100 | دانشگاه صنعت نفت | 5 | 1387/11/29 | 1388/7/28 |
25 | توليد نرم افزار بازرسي بر مبناي ريسك و اجراي كامل RBI در يكي از واحدهاي پالايشگاه آبادان | دانشگاه صنعت نفت | 12 | 1387/3/1 | 1388/3/1 |
26 | طراحي و آزمايش غبارگير سيكلوني با جريان برگشتي مجهز به جت پرتابي | دانشگاه علم و صنعت | 10 | 1387/6/16 | 1389/4/15 |
27 | بررسي كوره واحد تقطير 100 شركت پالايش نفت آبادان به منظور تعيين تنگناها و ارائه راهكارهاي اجرايي | شركت نفتون آريا | 6 | 1387/6/23 | 1388/7/23 |
28 | استقرار سیستم نظام مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت آبادان | شرکت راهبردسازان مدیریت فردا | 7 | 1388/03/09 | 1389/07/01 |
29 | شناسایی جوندگان، آلودگی آنها ، عوامل موثر در ازدیاد آنها و ارزیابی وضعیت فعلی مبارزه در منطقه آبادان | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 12 | 1388/07/15 | 1390/08/31 |
30 | استفاده از میکرو جلبکها به عنوان پالاینده های زیستی پسابهای صنعتی در شرکت پالایش نفت آبادان | دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر | 6 | 1388/08/01 | 1389/07/01 |
31 | مطالعه راکتور و مسیرهای کاتالیست واحد کت کراکر بوسیله On Line Scanning | شرکت مدیریت کنترل پروژه وساخت | 4 | 1388/08/20 | 1389/10/15 |
32 | طراحی ، تغییر و ساخت مکانیکال سیل جایگزین مکانیکال سیلهای biluz پمپ 303 واحد 300 شرکت پالایش نفت آبادان | شرکت B.Z.M | 3 | 1388/09/17 |
1388/12/17 |
33 | مطالعه و بررسي كاتاليست و افزودني هاي كاتاليست واحد كت كراكر | دانشگاه پيام نور | 6 | 1388/2/1 | 1389/3/31 |
34 | مطالعات امكان سنجي استفاده از مشعلهاي دوگانه سوز در كوره هاي پالايشگاه آبادان | شركت فناور پترو آريا | 6 | 1388/4/6 | 1389/3/31 |
35 | مطالعه خطرات و عملكرد سيستم HAZOP به همراه شناسايي عوامل ريسك زا در واحد تبديل كاتاليستي | دانشگاه صنعت نفت | 12 | 1388/8/1 | 1389/8/1 |
36 | جداسازی انتخابی گاز SO2 از گازهای خروجی واحد کت کراکر | دانشگاه صنعت نفت | 12 | 1389/03/24 | 1391/03/20 |
37 | به روز آوري عارضه هاي كلان فرايند هاي شركت پالايش نفت آبادان | شركت مهندسين مشاور راينه داران | 3 | 1389/5/1 | 1389/11/1 |
38 | بررسی و طراحی مجدد شبکه مبدلها و سیستم های تبادل حرارتی واحد تقطیر 100 با هدف ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش دمای خوراک ورودی به کوره H-101 و شناسایی محدودیتهای عملیاتی جهت افزایش ظرفیت واحد | دانشگران صنعت پژوه ایرانیان پندار | 6 | 1392/10/01 | 1393/07/01 |
39 | امکان سنجی و ارائه راهکار جهت تغییر شرایط کاری دیگ های بخار واحد مرکزی تولید بخار پالایشگاه به همراه حفظ بازدهی و متناسب با محدودیت های واحدهای مصرف کننده پائین دست | دانشگاه صنعتی شریف | 11 | 1392/12/20 | 1393/11/20 |
40 | بررسی علل تخریب انژکتور توربین گازی H-25 | دانشگاه صنعتی شریف | 7 | 1395/01/21 | 1396/11/21 |
41 | بهينه سازي توامان آب و انرژي در يوتيليتي شركت پالايش نفت آبادان | شرکت پویا انرژی پایش | 12 | 1399/03/20 | 1400/07/20 |
42 | بررسی ، شناسایی و به کارگیری روش های نوین تثبیت فلزات سنگین در خاک های آلوده پالایشگاه آبادان طبق استاندارد های ملی و بین المللی | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 10 | 1400/01/21 | 1401/03/21 |